数据总览
来自 11 个数据源的实时金融数据,每日 16:30 ��动更新
7,570
指数日线
373,876
期权数据
515
期货数据
2,348
债券收益率
1,400
宏观指标
沪深300 近期��情
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Fri Apr 03 | 4440.79 | -0.85% | 1.7亿 |
| Thu Apr 02 | 4478.91 | -1.04% | 1.9亿 |
| Wed Apr 01 | 4526.07 | +1.71% | 2.2亿 |
| Tue Mar 31 | 4450.05 | -0.93% | 2.2亿 |
| Mon Mar 30 | 4491.95 | -0.24% | 2.1亿 |
| Fri Mar 27 | 4502.57 | +0.56% | 1.9亿 |
| Thu Mar 26 | 4477.53 | -1.32% | 2.1亿 |
| Wed Mar 25 | 4537.47 | +1.40% | 2.6亿 |
| Tue Mar 24 | 4474.72 | +1.28% | 2.6亿 |
| Mon Mar 23 | 4418.00 | -3.26% | 3.3亿 |
| Fri Mar 20 | 4567.02 | -0.35% | 2.6亿 |
| Thu Mar 19 | 4583.25 | -1.61% | 2.5亿 |
| Wed Mar 18 | 4658.33 | +0.45% | 2.3亿 |
| Tue Mar 17 | 4637.44 | -0.73% | 2.6亿 |
| Mon Mar 16 | 4671.56 | +0.05% | 3.0亿 |
| Fri Mar 13 | 4669.14 | -0.39% | 3.1亿 |
| Thu Mar 12 | 4687.56 | -0.36% | 3.0亿 |
| Wed Mar 11 | 4704.50 | +0.64% | 2.7亿 |
| Tue Mar 10 | 4674.76 | +1.28% | 2.6亿 |
| Mon Mar 09 | 4615.46 | -0.97% | 3.2亿 |
IO 认购期权(最新交易日)
| 合约 | 行权价 | 收盘价 | 结算价 | Delta | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IO2606-C-3400 | 3400 | 973.4 | 970.0 | 0.9460 | 13 | 192 |
| IO2606-C-3500 | 3500 | 863.8 | 872.6 | 0.9360 | 4 | 128 |
| IO2606-C-3600 | 3600 | 823.6 | 776.2 | 0.9230 | 0 | 124 |
| IO2606-C-3700 | 3700 | 696.6 | 681.0 | 0.9040 | 0 | 132 |
| IO2606-C-3800 | 3800 | 594.0 | 587.6 | 0.8800 | 2 | 91 |
| IO2612-C-3900 | 3900 | 501.0 | 504.8 | 0.6640 | 6 | 60 |
| IO2606-C-3900 | 3900 | 500.0 | 500.0 | 0.8400 | 20 | 149 |
| IO2609-C-3900 | 3900 | 474.8 | 471.6 | 0.7500 | 5 | 34 |
| IO2703-C-3900 | 3900 | 515.6 | 515.0 | 0.6200 | 15 | 74 |
| IO2604-C-3950 | 3950 | 478.4 | 478.4 | 0.9530 | 25 | 40 |
| IO2606-C-3950 | 3950 | 474.2 | 454.8 | 0.8210 | 1 | 24 |
| IO2605-C-3950 | 3950 | 461.6 | 467.6 | 0.8990 | 11 | 37 |
| IO2604-C-4000 | 4000 | 429.8 | 429.8 | 0.9410 | 44 | 32 |
| IO2609-C-4000 | 4000 | 392.2 | 396.6 | 0.6990 | 19 | 916 |
| IO2605-C-4000 | 4000 | 439.6 | 421.4 | 0.8800 | 9 | 23 |
数据来源:中金所每日结���文件 · 含交易所发布的Delta值
本页面仅展示历史市场数据,不构成投资建议。数据来源:东方财富、中金所、中国货币网、金十数据等公开渠道。